1.
Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan inflamasi trakeobronkial Tujuan : jalan nafas kembali bersih dan efektif | |
INTERVENSI | RASIONAL |
Kaji jumlah/kedalaman pernafasan dan pergerakan dada | Evaluasi awal untuk melihat kemajuan dari hasil intervensi yang telah dilakukan |
Elevasi kepala, sering ubah posisi | Diafragma yang lebih rendah akan membantu dalam meningkatkan ekspansi dada, pengisian udara, mobilisasi |
Bantu klien dalam melakukan teknik nafas dalam | Nafas dalam memfasilitasi ekspansi maksimum paru-paru/saluran udara kecil. Menahan dada akan membantu untuk mengurangi ketidaknyamanan dan posisi tegak lurus akan memberikan tekanan lebih untuk batuk |
Kerusakan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolar kapiler dan gangguan kapasitas pengangkutan oksigen dalam darah Tujuan : pertukaran gas dapat teratasi | |
INTERVENSI | RASIONAL |
Observasi warna kulit, membran mukosa dan kuku, catat adanya sianosis perifer (kuku) atau sianosis pusat | Sianosis kuku menggambarkan vasokonstriksi atau respon tubuh terhadap demam |
Pertahankan bedrest. Anjurkan klien untuk menggunakan teknik relaksasi dan aktivitas diversi (hiburan) | Mencegah kelelahan dan mengurangi konsumsi oksigen untuk memfasilitasi resolusi infeksi |
Kaji tingkat kecemasan. Anjurkan untuk menceritakan secara verbal. Monitor keadaan klien sesering mungkin, atur pengunjung untuk tinggal bersama klin | Kecemasan merupakan manifestasi dari psikologis respon terhadap hipoksia. Memberikan ketentraman dan meningkatkanperasaan aman akn mengurangi masalah psikologis. |
Kolaborasi Berikan terapi oksigen sesuai kebutuhan, misal nasal prong atau masker | Pemberian terapi oksigen untuk memelihara PaO2 diatas 60mmHg, oksigen yang diberikan sesuai dengan toleransi dari klien |
Nyeri akut berhubungan dengan inflamasi parenkim paru, reaksi seluler untuk mengeluarkan toksin dan betuk presisten Tujuan : nyeri dapat teratasi | |
INTERVENSI | RASIONAL |
Tentukan karakteristik nyeri | Nyeri dada biasanya timbul dalam beberapa tingkatan, dapat juga menunjukkan adanya komplikasi dari pneumonia |
Berikan tindakan kenyamanan misal back rubs, perubahan posisi, musik lembut | Nonanalgesik tindakan dengan sentuhan akan meringankan ketidaknyamanan dan memberikan efek terapi analgesik |
Kolaborasi Berikan anlgesik dan antitusif atas indikasi | Obat ini digunakan untuk menekan batuk nonproduktif dan mereduksi mukus yang berlebih |
Risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan yang banyak (demam, pernaafasan mulut) dan penurunan intake oral Tujuan : mendemonstrasikan keseimbangan cairan dengan tanda-tanda normal misal membrab mukosa lembab, tanda vital stabil dan capillary refill cepat kembali | |
INTERVENSI | RASIONAL |
Kaji turgor kulit, kelembaban dari membran mukosa (bibir,lidah) | Indikator langsung terhadap kekuatan volume cairan, meskipun membran mukosa mulut yang kering bisa dikarenakan pernapasan mulut dan oksigen suplemen |
Monitor intake dan output, catat warna dan karakter urine. Jumlahkan balance cairan. Perhatikan terhadap IWL | Memberikan informasi tentang adekuat volume cairan dan kebutuhan unruk penggantian |
Berikan cairan +2500 ml/hari atau sesuai kebutuhan individu | Untuk mengembalikan pada kebutuhan cairan tubuh normal mengurangi risiko dehidrasi |